
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM065-503(50K) | BOCHEN/博晨 | SMD | 26+ | 2000 | 2026-08-17 | |||
| RM065-102(1K) | BOCHEN/博晨 | SMD | 26+ | 2000 | 2026-08-17 | |||
| 3540S-1-103L |
|
BOCHEN/博晨 | SMD | 26+ | 12580 | 2026-08-17 | ||
| 3386W-1-102LF | BOCHEN/博晨 | SMD | 26+ | 12580 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1544228-1 | TE/泰科 | PCS | 23+ | 20636 | 2026-08-18 | |||
| 2050049-1 | TE/泰科 | PCS | 24+ | 3960 | 2026-08-18 | |||
| 790319-3 | TE/泰科 | 23+25+ | 94379 | 2026-08-17 | ||||
| 1-2355517-1 | TE/泰科 | 25+26+ | 571 | 2026-08-17 | ||||
| 1-2328702-0 | TE/泰科 | 24+ | 8000 | 2026-08-17 | ||||
| 430310003 | MOLEX/莫仕 | 250605 | 36000 | 2026-08-17 | ||||
| 1-1775099-3 | TE/泰科 | 24+ | 2400 | 2026-08-17 | ||||
| 1977223-6 | TE/泰科 | 25+ | 6000 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2E-S05S12-WC-C1 2M OMS | OMRON/欧姆龙 | 22+26+ | 1265 | 2026-08-17 | ||||
| E2E-X7D1-N 2M | OMRON/欧姆龙 | 22+26+ | 1265 | 2026-08-17 | ||||
| E3Z-D61 2M | OMRON/欧姆龙 | 22+26+ | 1265 | 2026-08-17 | ||||
| E3Z-T81 2M | OMRON/欧姆龙 | 22+26+ | 1265 | 2026-08-17 | ||||
| E3Z-G81 2M | OMRON/欧姆龙 | 22+26+ | 1265 | 2026-08-17 | ||||
| G6B-4BND DC24 | OMRON/欧姆龙 | 22+26+ | 1265 | 2026-08-17 | ||||
| E3ZG-D61-S | OMRON/欧姆龙 | 22+26+ | 1265 | 2026-08-17 | ||||
| E3Z-T61 | OMRON/欧姆龙 | 22+26+ | 1265 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2328702-0 | TE/泰科 | 24+ | 8000 | 2026-08-17 | ||||
| 647676-4 | TE/泰科 | 24+ | 12000 | 2026-08-17 | ||||
| 2309413-1 | TE/泰科 | 24+ | 12500 | 2026-08-17 | ||||
| 5037640201 | MOLEX/莫仕 | 24+ | 50000 | 2026-08-17 | ||||
| ZE064W-WCP(2022) | HIROSE/广濑 | 25+ | 17139 | 2026-08-17 | ||||
| 6-1625999-9/HSC10050RJ | TE/泰科 | HSC10050RJ | 23+ | 158 | 2026-08-17 | |||
| 2834464-6 | TE/泰科 | 23+ | 1299883 | 2026-08-17 | ||||
| 1903120-1 | TE/泰科 | 23+ | 258000 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHLDP-20V-S-1(B) | JST/日压 | SMD | 25+ | 41921 | 2026-08-17 | |||
| 10114826-00002LF | AMPHENOL/安费诺 | 25+ | 186617 | 2026-08-17 | ||||
| ACHR-02V-S | JST/日压 | 24+ | 24025 | 2026-08-17 | ||||
| 172333-1 | TE/泰科 | 24+ | 3586 | 2026-08-17 | ||||
| 1-2834461-2 | TE/泰科 | 23+ | 76686 | 2026-08-17 | ||||
| 2-2834461-4 | TE/泰科 | 23+ | 22854 | 2026-08-17 | ||||
| 1-1903130-2 | TE/泰科 | 25+ | 14463 | 2026-08-17 | ||||
| 2-1318118-9 | TE/泰科 | 25+ | 14500 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22112062 | MOLEX/莫仕 | 22112062 | 24+ | 2850 | 2026-08-17 | |||
| 350541-1 | TE/泰科 | 24+ | 2000 | 2026-08-17 | ||||
| 1724480002 | MOLEX/莫仕 | 1724480002 | 26+ | 6122 | 2026-08-17 | |||
| 2-2834465-0 | TE/泰科 | 23+ | 9750 | 2026-08-17 | ||||
| 2-2834465-4 | TE/泰科 | 23+ | 23750 | 2026-08-17 | ||||
| 2-2834465-8 | TE/泰科 | 23+ | 23250 | 2026-08-17 | ||||
| 3-2834465-2 | TE/泰科 | 23+ | 24250 | 2026-08-17 | ||||
| 3-2834465-6 | TE/泰科 | 23+ | 16750 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630012-1/HSC150100RJ | TE/泰科 | HSC150100RJ | 25+ | 319 | 2026-08-17 | |||
| 1376137-2 | TE/泰科 | 25+ | 2480 | 2026-08-17 | ||||
| 2-2013289-1 | TE/泰科 | 25+ | 5000 | 2026-08-17 | ||||
| 65239-003LF | AMPHENOL/安费诺 | 25+ | 5000 | 2026-08-17 | ||||
| 1-794617-6 | TE/泰科 | 25+ | 4400 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1871468-2 | TE/泰科 | 24+ | 244 | 2026-08-17 | ||||
| 559093474 | MOLEX/莫仕 | 250326 | 60000 | 2026-08-17 | ||||
| 368312-1 | TE/泰科 | 25+ | 5000 | 2026-08-17 | ||||
| 71922-120LF | AMPHENOL/安费诺 | 230317 | 1122 | 2026-08-17 | ||||
| 98424-F52-18ALF | AMPHENOL/安费诺 | 230118 | 400 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3266W-1-101LF | BOCHEN/博晨 | SMD | 26+ | 12580 | 2026-08-17 | |||
| 3296W-1-502 | BOCHEN/博晨 | SMD | 26+ | 12580 | 2026-08-17 | |||
| 3296W-1-502-8mm | BOCHEN/博晨 | SMD | 26+ | 12580 | 2026-08-17 | |||
| 3362S-1-102LF | BOCHEN/博晨 | SMD | 26+ | 12580 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177902-1 | TE/泰科 | 25+ | 598 | 2026-08-18 | ||||
| EV200H1ANA/1-1618002-5 |
|
TE/泰科 | DIP | 2025+ | 3250 | 2026-08-17 | ||
| EV200A1ANA/1618002-1 |
|
TE/泰科 | DIP | 2025+ | 350 | 2026-08-17 | ||
| EV200AAACA/1618002-5 |
|
TE/泰科 | DIP | 2025+ | 3250 | 2026-08-17 | ||
| EV200HJANA/2-1618002-0 |
|
TE/泰科 | DIP | 2025+ | 3250 | 2026-08-17 | ||
| EV200AJANA/1-1618002-2 |
|
TE/泰科 | DIP | 2025+ | 3250 | 2026-08-17 | ||
| EV200HDANA/1-1618002-9 |
|
TE/泰科 | DIP | 2025+ | 3250 | 2026-08-17 | ||
| EV200ADANA/1-1618002-1 |
|
TE/泰科 | DIP | 2025+ | 3250 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-520182-2 | TE/泰科 | 25+ | 11000 | 2026-08-17 | ||||
| 2-160256-1 | TE/泰科 | 24+ | 21000 | 2026-08-17 | ||||
| 350705-1 | TE/泰科 | 24+ | 1000 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM8-010-02.0-L-DV-P-TR | SAMTEC/申泰 | CONN | 25+ | 3256 | 2026-08-17 | |||
| 714361164 | MOLEX/莫仕 | 1mmPIN64P | 23+ | 22 | 2026-08-17 | |||
| 5177985-8 | TE/泰科 | 900 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAEE0087-001 | MM238RW | 26+ | 1000 | 2026-08-17 | ||||
| FAEE0082-001 | VM1373R | 26+ | 1000 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874370673 | MOLEX/莫仕 | 1x6P1.5mm | 24+ | 2700 | 2026-08-17 | |||
| 2-178140-5 | TE/泰科 | 22+ | 1200 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969588-3 | TE/泰科 | 25+ | 12484 | 2026-08-17 | ||||
| 1-967640-1 | TE/泰科 | 23+24+ | 6142 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917700-1 | TE/泰科 | 900 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522070685 | MOLEX/莫仕 | 23+ | 4000 | 2026-08-17 |